各办证单位:
近日,部分驻华使馆因节假日临时闭馆,具体情况详见附件。请各单位预作安排,及时调整送签计划。
特此通知。
| 使馆 | 放假时间 |
| 爱尔兰使馆 | 9.29-10.4;10.7-10.8 |
| 澳大利亚使馆 | 10.2-10.4;10.7-10.8 |
| 巴布亚新几内亚使馆 | 9.29-10.8 |
| 英国使馆 | 9.29-10.4;10.7-10.8 |
| 墨西哥使馆 | 9.29-10.8 |
| 秘鲁使馆 | 9.29-10.8 |
| 马来西亚使馆 | 9.28-10.2 |
| 韩国使馆 | 9.29-10.1;10.3;10.9 |
| 尼泊尔使馆 | 9.29-10.3 |
| 以色列使馆 | 9.29-10.4 |
| 斯里兰卡使馆 | 9.29-10.4 |
| 印度使馆 | 9.29-10.4 |
| 泰国使馆 | 9.29-10.4 |
| 日本使馆 | 9.29-10.5 |
| 新加坡使馆 | 9.29-10.6 |
| 土耳其使馆 | 9.29-10.6 |
| 美国使馆 | 9.29-10.4;10.7-10.9 |
| 马达加斯加使馆 | 9.29-10.8 |
| 加拿大使馆 | 9.30-10.3 |
| 南非使馆 | 9.30-10.4 |
| 法国使馆 | 9.29-10.4 |
| 比利时使馆 | 9.29-10.4 |
| 德国使馆 | 9.29-10.4 |
| 奥地利使馆 | 9.29-10.4 |
| 波兰使馆 | 9.29-10.3 |
| 纳米比亚使馆 | 9.29-10.8 |
| 片区 | 使馆 | 放假时间 |
| 欧洲非申根 | 爱尔兰使馆 | 9.29-10.4;10.7-10.8 |
| 英国使馆 | 9.29-10.4;10.7-10.8 | |
| 俄罗斯使馆 | 不放假;周末不调休 | |
| 乌克兰使馆 | 不放假;周末不调休 | |
| 塞浦路斯使馆 | 9.30-10.3 | |
| 罗马尼亚使馆 | 不放假;周末不调休 | |
| 保加利亚使馆 | 10.3 | |
| 摩尔多瓦使馆 | 10.9-11.17 | |
| 大洋洲 | 澳大利亚使馆 | 10.2-10.4;10.7-10.8 |
| 巴布亚新几内亚使馆 | 9.29-10.8 | |
| 拉丁美洲 | 阿根廷使馆 | 9.29-10.8 |
| 巴西使馆 | 9.29-10.8 | |
| 墨西哥使馆 | 9.29-10.8 | |
| 秘鲁使馆 | 9.29-10.8 | |
| 多米尼加使馆 | 9.29-10.8 | |
| 厄瓜多尔使馆 | 9.29-10.8 | |
| 巴拿马使馆 | 9.29-10.8 | |
| 哥斯达黎加使馆 | 9.29-10.8 | |
| 玻利维亚使馆 | 9.29-10.8 | |
| 亚洲 | 马来西亚使馆 | 9.28-10.2 |
| 韩国使馆 | 9.29-10.1;10.3;10.7-10.9 | |
| 柬埔寨使馆 | 9.29-10.6 | |
| 文莱使馆 | 9.28-10.8 | |
| 尼泊尔使馆 | 9.29-10.3 | |
| 以色列使馆 | 9.29-10.4 | |
| 斯里兰卡使馆 | 9.29-10.4 | |
| 印度使馆 | 9.29-10.4 | |
| 泰国使馆 | 9.29-10.4 | |
| 日本使馆 | 9.29-10.5 | |
| 新加坡使馆 | 9.29-10.6 | |
| 土耳其使馆 | 9.29-10.6 | |
| 印度尼西亚使馆 | 9.27-10.8 | |
| 阿曼使馆 | 9.29-10.8 | |
| 沙特阿拉伯使馆 | 9.29-10.8 | |
| 土库曼斯坦使馆 | 9.27;国庆不放假 | |
| 伊朗使馆 | 9.29-10.8 | |
| 美、加 | 美国使馆 | 9.29-10.4;10.7-10.9 |
| 加拿大使馆 | 9.30-10.3 | |
| 欧洲申根 | 芬兰使馆 | 9.29-10.4 |
| 法国使馆 | 9.29-10.4 | |
| 比利时使馆 | 9.29-10.4 | |
| 德国使馆 | 9.29-10.4 | |
| 奥地利使馆 | 9.29-10.4 | |
| 丹麦使馆 | 10.2-10.4 | |
| 瑞士使馆 | 10.2-10.4 | |
| 波兰使馆 | 9.29-10.3 | |
| 丹麦使馆 | 9.30-10.4 | |
| 意大利使馆 | 10.2-10.3 | |
| 爱沙尼亚使馆 | 9.29-10.8 | |
| 斯洛文尼亚使馆 | 10.2-10.4 | |
| 西班牙使馆 | 10.2-10.4 | |
| 非洲 | 纳米比亚使馆 | 9.29-10.8 |
| 马达加斯加使馆 | 9.29-10.8 | |
| 南非使馆 | 9.30-10.4 | |
| 尼日利亚使馆 | 9.29-10.8 | |
| 突尼斯使馆 | 9.29-10.8 | |
| 利比亚使馆 | 9.29-10.8 | |
| 津巴布韦使馆 | 9.29-10.8 | |
| 埃及使馆 | 9.29-10.8 | |
| 利比里亚使馆 | 9.29-10.8 | |
| 加纳使馆 | 9.29-10.8 | |
甘肃省外事服务中心
2023年9月20日
甘公网安备 62010202002466号 网站联系电话:0931-8789049 技术支持:兰州盛腾信息技术有限公司