各办证单位:
近期,各驻华使馆因节假日临时闭馆,具体闭馆时间详见附件。请各办证单位预作准备,及时调整送签安排。
特此通知。
附件:部分驻华使馆闭馆时间表
甘肃省外事服务中心
2024年4月24日
| 片区 | 国家 | 闭馆时间 | 备注 | |
| 美洲 | 阿根廷 | 5.1-5.5 | 周末不补班 | |
| 墨西哥 | 5.1-5.5 | 周末不补班 | ||
| 加拿大 | 5.1 | |||
| 美国 | 5.1 | |||
| 委内瑞拉 | 5.1-5.5 | 周末不补班 | ||
| 巴西 | 5.1-5.5 | 周末不补班 | ||
| 秘鲁 | 5.1-5.5 | 周末不补班 | ||
| 欧洲申根 | 德国 | 5.1 | ||
| 挪威 | 5.1,5.17 | |||
| 意大利 | 4.25,5.1 | |||
| 瑞士 | 5.20 | |||
| 奥地利 | 5.1,5.9,5.20,5.30 | |||
| 捷克 | 5.1,5.8 | |||
| 波兰 | 5.1,5.3 | |||
| 比利时 | 5.1 | |||
| 荷兰 | 5.1 | |||
| 法国 | 5.1 | |||
| 丹麦 | 5.1 | |||
| 欧洲非申根 | 爱尔兰 | 5.1 | ||
| 英国 | 5.1,5.6 | |||
| 俄罗斯 | 4.28-5.1,5.9-5.12 | 4.27上班 | ||
| 罗马尼亚 | 5.1 | |||
| 保加利亚 | 5.1-5.6 | |||
| 亚洲 | 日本 | 5.1-5.5 | ||
| 韩国 | 5.1 | |||
| 印度 | 5.1 | |||
| 哈萨克斯坦 | 5.1 | |||
| 以色列 | 4.29-5.1 | |||
| 斯里兰卡 | 5.1 | |||
| 马来西亚 | 5.1 | |||
| 土耳其 | 5.1-5.5 | |||
| 柬埔寨 | 4.26-5.5 | |||
| 新加坡 | 5.1-5.5 | |||
| 非洲 | 索马里 | 5.1-5.5 | 周末不调休 | |
| 突尼斯 | 5.1-5.5 | 周末不调休 | ||
| 埃及 | 5.1-5.5 | 周末不调休 | ||
| 纳米比亚 | 5.1-5.5 | 周末不调休 | ||
| 南非 | 5.1 | 周末不调休 | ||
| 大洋洲 | 澳大利亚 | 5.1 | ||
甘公网安备 62010202002466号 网站联系电话:0931-8789049 技术支持:兰州盛腾信息技术有限公司